Productdetails:
|
Cel: | 105Ah | Combinatie: | 24S1P |
---|---|---|---|
Buitengeval: | staal/groen | Afmeting: | 74*32*24.6cm |
Gewicht: | 72kg (159lbs) | IP tarief: | IP67 |
Milieuvriendelijk: | Ja | Zelflossing: | <3> |
Interface: | M8 | pas aan: | Aanvaardbaar |
Hoog licht: | De Batterij van het de Kar72v Lithium van het MATRIJSgolf,de batterij Mattrix van het 72 voltlithium,72V lithiumbatterij S72105P |
De Vervanging van de lithiumbatterij voor de Batterij van de Golfkar S72105P van Matrijs
Of u lithiumbatterijen voor vorkheftrucks zoekt, konden de zonnepaneelbanken, of de specialiteitelektrische voertuigen, Matrijs u voor het helpen.
Daling-in vervanging voor lead-acid batterijen
Het langere cyclusleven dan andere lithium-ionenbatterijen
Goede weerstand op hoge temperatuur.
Geen geheugeneffect
Higher-capacity ben met de zure batterij van hetzelfde groottelood vergelijkbaar
Goede veiligheidskenmerken en Milieuvriendelijk
Laag zelflossingstarief. Lager dan 3% maandelijks
OMPARISON GEGEVENS ONDER DIVERSE BATTERIJEN VAN DE LITHIUMbasis | |||||
Cellen | Veiligheid | HET CYCLUSleven | DE DICHTHEID VAN HET MACHTSgewicht | KOSTEN OP LANGE TERMIJN | Temperatuurwaaier |
LiFePO4 | De veiligste batterij van de wereld, geen explosie, geen verontreiniging, met lange levensuur | Het uitstekende Cyclusleven kan zijn zolang cyclus meer dan 2.000, het best onder alle vermelde groepen. | Aanvaardbaar | Uitstekend | Uitstekend (kan bij -45~ 70 worden gelost Celsius) |
LiCoO2 | LiCoO2 is duur, de daadwerkelijke capaciteit dan zijn theoretische capaciteit van slechts (274mAh g-1) over 50%, lager gebruik van kobalt; | Aanvaardbare cyclus slechts tot 300~500 van het Cyclusleven. Niet goed voor hoge Kratlossing. | Goed | Hoog | Rot voorbij 55 ~ -20 55 ~ -20 Celsius |
LiMn2O4 | Moet zorvuldig behandelen, of het zou brand exploderen of kunnen vangen onder botsing of overbelast. | De onaanvaardbare cyclus van het Cyclusleven slechts omhoog to1 500~800, afhankelijk van het lossingskrat. | Aanvaardbaar | Aanvaardbaar | Hoog |
Van Li (Nico) O2 | Zeer onstabiel, moet met uiterst zorg behandelen, zou het overbelaste brand exploderen of kunnen vangen onder botsing, kortsluiting of toen hitteopeenhoping. | Het aanvaardbare Cyclusleven kan cyclus zijn 300~500. De niet goede lossing van het forhighkrat. | Goed | Hoog | Uiterst snel rot over 55~ -20 Celsius |
Is het Lithium moeilijk Ion Golf Cart Battery Conversion op mijn kar?
Nr. Het is super gemakkelijk! De lithiumbatterijen zijn letterlijk een daling-binnen vervanging voor uw oude Lead-Acid Batterijen. Om de karbatterijen van het lithiumgolf te installeren, verwijder enkel uw Lead-Acid batterijen, vervangen met uw 72V-lithiumbatterijen, weer vastmaken uw kabels, beveiligen uw holdingssteunen en uw installeer is volledig.
Wanneer het gebruiken van Lithiumbatterijen, zult u minder totale batterijen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid macht met uw kar te bereiken… zodat kunt u extra ruimte onder uw zetel hebben nadat installeer. Als dit uw OCD-kant afluistert, kunt u tot sommige goedkope batterijspaties van ons opdracht geven om de extra ruimte te vullen.
Contactpersoon: Echo
Tel.: +8615889310503