|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 51.2V | Nominale capaciteit: | 100Ah |
|---|---|---|---|
| Cel: | VOORAVOND LF100LA (3.2V100Ah) | Combinatie: | 16S1P |
| L*W*H (mm): | 520*185*500 mm (ongeveer) | Gewicht: | 50kgs |
| Buil-in BMS: | Over Last, over Lossing, Kortsluiting, Thermische schok | Communicatie havens: | RS485, KAN, RS232 |
| Hoog licht: | 48V de muur zet LiFePO4-Batterij op,LiFePO4 Zonneaccu voor Huis,5.12KWh zonneaccu voor Huis |
||
1. Energie opslaan voor later gebruik
Gebruik meer van de zonne-energie die door uw zonnepanelen wordt opgewekt.
2Meer besparingen op energie kosten
Aangezien u de door uw zonnepanelen opgewekte opgeslagen elektriciteit gebruikt, hoeft u deze niet van het nationale net/energieprovider te gebruiken.
3Verhoog je energie-onafhankelijkheid.
Onverantwoordelijk worden voor het nationale elektriciteitsnet en inconsistente energieleveranciers.
4Vermindert uw CO2-voetafdruk
Naarmate u meerhernieuwbare energieU zult minder afhankelijk worden van het koolstofalternatief.
Specificatie
| Celmodel | LF100LA-100Ah EVE |
| Combinatiemodus | 16S1P |
| Nominale capaciteit | 100Ah |
| Minimumcapaciteit | 95 Ah |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 100 Ah |
| Voltage van de lading | 56.4V |
| Afscheidingsspanning | 40 V |
| Laadlimiet Triggerstroom | 100Ah |
| Laadlimietstroom | 20A |
| Standaardontladingsstroom | 50A |
| Maximale continue ontladingsstroom | 100A |
| Schelptype | Zuivel |
| Gewicht | 50 kg |
| Werktemperatuur | 0~+55°C (laden) |
| -20~ +55°C (ontlading) | |
| Leveringsspanning | 51.2V-53.6V |
| Impedantie | ≤ 30mΩ |
| Communicatiepoorten | RS485,CAN,RS232 |
| Levenscyclus | >=6000 keer (DOD 90%) |
| L*W*H (mm) | 520*185*500 mm (ongeveer) |
![]()
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Echo
Tel.: 15889310503