|
Productdetails:
|
| Type: | golfkar daling-in batterij | Cel: | 105Ah |
|---|---|---|---|
| Combinatie: | 24S1P | Buitengeval: | Gegalvaniseerd Staal |
| Afmeting: | 740*320*246mm | Gewicht: | 72kg (159lbs) |
| IP tarief: | IP67 | Het cyclusleven: | > 2000 cycli |
| Kleur: | groen | Interface: | M8 |
| Hoog licht: | 72V lithiumbatterij 8.06kwh,Het fosfaatbatterij van het MATRIJSlithium,72V lithiumbatterij 24S1P |
||
Van de het lithiumbatterij van de golfkar de kosten 72v 105ah 8.06kwh van Matrijsfabriek
Of u één enkele batterij voor uw persoonlijke golfkar zoekt of u vele karren bij een golfclub leidt en veelvoudige batterijen nodig hebt, zal de Vinder van de de Karbatterij van het MATRIJSgolf een goede keus zijn.
Eigenschappen:
Snellere hoogste snelheid
Hogere torsie
70% aansteker
Snellere start
Herladen sneller
Met lange levensuur
| Punt | Specificatie | Opmerking | ||
| Nominaal vermogen | 105Ah | 0.2C de capaciteit van de tarieflossing | ||
| Minimumcapaciteit | 105Ah | |||
| Interne impedantie | ≤6.0mΩ | |||
| Nominaal voltage | 76V | |||
| Celgewicht | 72kg | |||
| Standaardlossing | Constante stroom | 105A | ||
| voorwaarden | Beëindigen-van-lossing voltage | 64.4V | ||
| Standaardlastenmethode | Constante stroom | 105A | ||
| Lastenvoltage | 81.65V | |||
| Snelle lastenmethode | Constante stroom | 105A | ||
| Lastenvoltage | 81.65V | |||
| Maximum ononderbroken lossingsstroom | 105A | |||
| Het cyclusleven | 2000 cycli | 80% DOD | ||
| Werkende temperatuur | Omringend laden | 0~65°C | ||
| temperatuur | ||||
| Omringend lossen | -20~65°C | |||
| temperatuur | ||||
| Opslagtemperatuur | -20~65°C | |||
| Verschijning | Zonder onderbreking, | |||
| vervorming, verontreiniging, | ||||
| lekkage. | ||||
![]()
![]()
Q: Kan ik steekproeven aan test hebben? En wat is levertijd voor steekproeforde?
A: Ja, kunnen wij steekproeven, de productietijd leveren want de steekproeven 3-7 days.and koper betalen voor steekproefkosten en het verschepen kosten is.
Q: Keurt u OEM/ODM goed?
A: Ja, is het beschikbaar.
Q: Bent u batterij echte capaciteit?
A: Elk van onze batterijcellen met Rang A, de nieuwe en echte capaciteit van 100%.
Q: Hebt u MOQ?
A: Beperkt geen. Klein orde ook onthaal. Meer hoeveelheid heeft betere prijs, zullen wij de beste prijs u controleren.
Q: Wat is uw betalingsvoorwaarde?
A: Wij keuren etc. goed T/T, Paypal, Alibaba-betalingsmanier
Contactpersoon: Echo
Tel.: 15889310503