|
Productdetails:
|
| Waterdicht tarief: | IP65 | OEM/ODM: | Aanvaardbaar |
|---|---|---|---|
| Gereden afstand: | 60-70km | Nominale capaciteit: | 105 AH |
| Bus-bar materiaal: | Koper legering | Laadstroom: | 22A |
| Nominale spanning: | 38,4 V | ||
| Hoog licht: | 38V pak van de het lithium het ionenbatterij van de golfkar,S38105 navulbare lithium ionenbatterij,Ionen de batterijpak van het matrijslithium |
||
Matrix Vervanging 4.03kWh 38V Golfkar Onderhoudsvrij Gereden afstand 60-70km
MATRIXLithium heeft de veiligste lithiumbatterijtechnologie ontwikkeld die momenteel op de markt is - een batterij die veiliger is dan die in uw mobiele telefoon, camera of laptop. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe we erin slagenveiligheidhier bijMATRIXLithium:
ACCUBEHEERSYSTEEM (BMS)- Zorgt voor veiligheid en een lange levensduur van de batterij
LITHIUM IJZERFOSFAAT- LiFePO4
GEEN THERMISCHE RUNAWAY- MATRIX Lithiumcellen produceren geen zuurstof
100% KOBALT VRIJ- Geen zeldzame aardmetalen
CERTIFICATEN- Getest en gecertificeerd op veiligheid en betrouwbaarheid
INSTALLATIE & ONDERHOUD- Behandel uw batterijen goed
Specificaties van 38V 105Ah Lifepo4-batterij
| Elektrisch | Nominale spanning | 38V |
| Kenmerken | ||
| Nominale capaciteit | 105Ah | |
| Energie | 4,03 kWh | |
| Cyclus leven | ≥ 3500 keer (70% DOD) | |
| Zelfontlading | ≤1% per maand bij 25℃ | |
| Standaard opladen | Max.laadspanning | 42 ~ 43,8 V |
| Oplaadmodus (@ 25℃) | Constante Stroom: ≤0.5C Constante Spanning: 3.65V Einde Contitie (afgesneden): ≥0.02C | |
| Laadstroom | 22A | |
| Max.laadstroom | 28A | |
| Standaard ontlading | Stroom ontladen | 100A |
| Max. pulsstroom | 200A (10S) | |
| Afsluitspanning ontladen | 30V | |
| Bedrijfstoestand | Laad temperatuur | 0℃tot 60℃@60 ± 25% relatieve vochtigheid |
| Ontladingstemperatuur | -20℃tot 60℃@60 ± 25% relatieve vochtigheid | |
| Bewaar temperatuur | 0℃tot 60℃@60 ± 25% relatieve vochtigheid | |
| Waterstofbestendigheid | IP67 | |
| Structuur | Cel & specificatie | LF50K(3.2V 50Ah),12S1P |
| Buitenste geval | Metaal | |
| Afmeting (L*B*H*TH) | 455.8*320*248.2mm | |
| Gewicht | ca.34 kg | |
| Terminal | M8, M8 Draadbout M8*20(Ref) |
![]()
![]()
FAQ:
V. Is het OK om mijn logo op de batterij af te drukken?
EEN: Ja.Informeer ons alstublieft formeel vóór onze productie en bevestig eerst het ontwerp op basis van ons voorbeeld.
Vraag: Biedt u garantie voor de producten?
A: Ja, we bieden 3 jaar garantie op onze producten.
Contactpersoon: Echo
Tel.: 15889310503